Van'da yaşayan vatandaşlar şehirlerinin günlük hava durumunu merak ediyor. Bugün Van'da hava nasıl? Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu nasıl olacak? İşte 15 günlük Van hava durumu raporu... Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre Van'ı daha yakıcı sıcaklar bekliyor...
TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
---|---|---|---|---|
18 Tem Per | Parçalı bulutlu Saatlik | 30° | 21° | |
19 Tem Cum | Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali Saatlik | 29° | 18° | |
20 Tem Cmt | Hafif yağmurlu ve açık hava Saatlik | 28° | 18° | |
21 Tem Paz | Parçalı bulutlu | 27° | 18° | |
22 Tem Pzt | Parçalı bulutlu | 29° | 21° | |
23 Tem Sal | Parçalı bulutlu | 31° | 21° | |
24 Tem Çar | Parçalı bulutlu | 30° | 19° | |
25 Tem Per | Güneşli | 30° | 17° | |
26 Tem Cum | Çoğunlukla güneşli | 30° | 17° | |
27 Tem Cmt | Güneşli | 34° | 17° | |
28 Tem Paz | Güneşli | 35° | 17° | |
29 Tem Pzt | Güneşli | 35° | 16° | |
30 Tem Sal | Güneşli | 32° | 16° | |
31 Tem Çar | Güneşli | 30° | 15° | |
1 Ağu Per | Güneşli | 29° | 14° |
Muhabir: Güneş Karabulut