ERCİŞ KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | |||||||||||||||
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI | |||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRMAL BİLGİLERİ | |||||||||||||||
SIRA NO | CİNSİ | MARKASI | MODEL YILI | PLAKA NO | TİPİ | ŞASE NO | YAKIT CİNSİ | BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARACIN DURUMU | ||
1 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 30 YC 693 | TRANSİT | NM0JXXTTFJ5A51968 | Şaylığlar Otopark | ₺ 180.000,00 | ₺ 54.000,00 | 2.10.2024 | 09:00 | Tamir ile kullanılabilir | |||
2 | KAMYONET(PANELVAN) | FORD | 1998 | 31 ABZ 679 | TRANSİT 350L | SFALXXDJVLWU88356 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 85.000,00 | ₺ 25.500,00 | 2.10.2024 | 09:10 | Tamir ile kullanılabilir | ||
3 | KAMYONET (KAPALIKASA | FORD | 2005 | 34 TD 5221 | TRANSİT T230L | NM0UXXTTPU5U32235 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 140.000,00 | ₺ 42.000,00 | 2.10.2024 | 09:20 | Tamir ile kullanılabilir | ||
4 | KAMYON | ISUZU | 1993 | 65 AP 798 | NPR | NP13795 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 135.000,00 | ₺ 40.500,00 | 2.10.2024 | 09:30 | Tamir ile kullanılabilir | ||
5 | MİNİBÜS | FORD | 2008 | 65 AAH 564 | 430 ED VAN TRANSİT | NM0XXXTTFX7T43391 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 240.000,00 | ₺ 72.000,00 | 2.10.2024 | 09:40 | Tamir ile kullanılabilir | ||
6 | MİNİBÜS | FORD | 2006 | 47 NG 904 | TRANSİT 350L VAN | NM0LXXTTFL5A58511 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 195.000,00 | ₺ 58.500,00 | 2.10.2024 | 09:50 | Tamir ile kullanılabilir | ||
7 | MİNİBÜS | FORD | 2004 | 65 LB 488 | FACY TRANSİT | NM0LXXTTFL3U49149 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 180.000,00 | ₺ 54.000,00 | 2.10.2024 | 10:00 | Tamir ile kullanılabilir | ||
8 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 65 NP 695 | TRANSİT 430ED | NM0JXXTTFJ5U31886 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 195.000,00 | ₺ 58.500,00 | 2.10.2024 | 10:10 | Tamir ile kullanılabilir | ||
9 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 38 RE 983 | TRANSİT 430 E | NM0JXXTTFJ5P88872 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 220.000,00 | ₺ 66.000,00 | 2.10.2024 | 10:20 | Tamir ile kullanılabilir | ||
10 | MİNİBÜS | FORD | 2003 | 65 DN 414 | TRANSİT 350 L | NM0LXXTTFL3D79283 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 130.000,00 | ₺ 39.000,00 | 2.10.2024 | 10:30 | Tamir ile kullanılabilir | ||
11 | KAMYON | FORD | 2006 | 07 HJF 15 | CARGO 3230 | NM0B82TEDF5K50957 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 730.000,00 | ₺ 219.000,00 | 2.10.2024 | 10:40 | Tamir ile kullanılabilir | ||
12 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 23 LU 178 | FACY TRANSİT | NM0LXXTTFL4E20567 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 210.000,00 | ₺ 63.000,00 | 2.10.2024 | 10:50 | Tamir ile kullanılabilir | ||
13 | OTOMOBİL | RENAULT | 1988 | 34 FBC 18 | L 423 | 356713 | BENZİN-LPG | Erciş yediemin Otopark | ₺ 52.000,00 | ₺ 15.600,00 | 2.10.2024 | 11:00 | Tamir ile kullanılabilir | ||
14 | KAMYONET | VOLKSWAGEN | 1998 | 65 FA 649 | PANELVAN | WV1ZZZ70ZWH137233 | Erdem -Akay Otopark | ₺ 110.000,00 | ₺ 33.000,00 | 2.10.2024 | 11:10 | Tamir ile kullanılabilir | |||
15 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 04 AY 909 | FACY TRANSİT | NM0JXXTTFJ5B06152 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 140.000,00 | ₺ 42.000,00 | 2.10.2024 | 11:20 | Tamir ile kullanılabilir | ||
16 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 65 AN 912 | TRANSİT | NM0JXXTTFJ4Y47417 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 175.000,00 | ₺ 52.500,00 | 2.10.2024 | 11:30 | Tamir ile kullanılabilir | ||
17 | MİNİBÜS | OPEL | 2001 | 27 PA 729 | MOVANO | VN1F9CCL523005173 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 80.000,00 | ₺ 24.000,00 | 2.10.2024 | 11:40 | Tamir ile kullanılabilir | ||
18 | MİNİBÜS | FORD | 2003 | 65 HC 632 | 330 S VAN | NM0LXXTTFL2A48268 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 110.000,00 | ₺ 33.000,00 | 2.10.2024 | 11:50 | Tamir ile kullanılabilir | ||
1-Yukarıda belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Erciş Kaymakamlığı Erciş Milli Emlak Servis Şefliği odasında (Salihiye Mahallesi, Atakan Çelik Cad. No:5, 65400 Erciş/Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | |||||||||||||||
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi, | |||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. ) | |||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | |||||||||||||||
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | |||||||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
4- Otomobillerin satış bedelleri üzerinden %1, Kamyon, Kamyonet ve Minibüslerde satış bedelleri üzerinden % 20 KDV oranında alınacak olup, her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. | |||||||||||||||
5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir. | |||||||||||||||
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 354 2532 İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02089569