ERCİŞ KAYMAKAMLIĞINDAN (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) | ||||||||||||||
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK ARACIN | ||||||||||||||
SIRA NO | CİNSİ | MARKASI | MODEL YILI | PLAKA NO | TİPİ | ŞASE NO | YAKIT CİNSİ | BULUNDUĞU YER | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ARACIN DURUMU | |
1 | KAMYON(AÇIK KASA) | FORD | 2006 | 65 AF 544 | CKLI CARGO 2524 | NM0B18TEDF6Y54082 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 650.000,00 | ₺ 130.000,00 | 25.03.2024 | 09:00 | Tamir ile kullanılabilir | |
2 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 04 AY 909 | FCCY TRANSİT | NM0JXXTTFJ5B06152 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 200.000,00 | ₺ 40.000,00 | 25.03.2024 | 09:10 | Tamir ile kullanılabilir | |
3 | OTOMOBİL | TOFAŞ | 1998 | 34 TS 1579 | TİPO | NM416000006731658 | LPG | Erdem -Akay Otopark | ₺ 40.000,00 | ₺ 8.000,00 | 25.03.2024 | 09:20 | Tamir ile kullanılabilir | |
4 | MİNİBÜS | FORD | 2003 | 65 HC 632 | 330 S VAN | NM0LXXTTFL2A48268 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 150.000,00 | ₺ 30.000,00 | 25.03.2024 | 09:30 | Tamir ile kullanılabilir | |
5 | MİNİBÜS | OPEL | 2001 | 27 PA 729 | MOVANO | VN1F9CCL523005173 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 130.000,00 | ₺ 26.000,00 | 25.03.2024 | 09:40 | Tamir ile kullanılabilir | |
6 | KAMYONET | SSANGYONG | 2009 | 34 FU 7887 | ACTYON SPORT | KPACA1EKS9P052606 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 240.000,00 | ₺ 48.000,00 | 25.03.2024 | 09:50 | Tamir ile kullanılabilir | |
7 | KAMYONET(KAPALI KASA) | FORD | 2000 | 27 BN 672 | TRANSİT DİZEL 2.5 | SFALXXDJVLYR33447 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 130.000,00 | ₺ 26.000,00 | 25.03.2024 | 10:00 | Tamir ile kullanılabilir | |
8 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 72 EA 389 | FACY TRANSİT | NM0LXXTTFL4K65721 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 170.000,00 | ₺ 34.000,00 | 25.03.2024 | 10:10 | Tamir ile kullanılabilir | |
9 | KAMYONET-AÇIK KASA | TATA | 2009 | 34 GL 0622 | 464-XENON 4X2 AC | MAT4640519SL00874 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 150.000,00 | ₺ 30.000,00 | 25.03.2024 | 10:20 | Tamir ile kullanılabilir | |
10 | KAMYONET (KAPALI KASA) | FORD | 2005 | 34 AE 1476 | TRANSİT 330 M VAN | NM0LXXTTFL5U35900 | DİZEL | Erdem -Akay Otopark | ₺ 170.000,00 | ₺ 34.000,00 | 25.03.2024 | 10:30 | Tamir ile kullanılabilir | |
11 | MİNİBÜS | RENAULT | 2003 | 27 NZ 539 | MASTER PANELVAN 2.8 DTI | VF1FDCCL527400217 | Dizel | Erdem -Akay Otopark | ₺ 120.000,00 | ₺ 24.000,00 | 25.03.2024 | 10:40 | Tamir ile kullanılabilir | |
12 | OTOMOBİL | RENAULT | 1998 | 01 TN 965 | LAGUNA RXE 2.0 | VF1B56LKC16947914 | Erdem -Akay Otopark | ₺ 90.000,00 | ₺ 18.000,00 | 25.03.2024 | 10:50 | Tamir ile kullanılabilir | ||
13 | OTOMOBİL | BMW | 2001 | 34 JN 204 | 530İA | WBADT61020CE50161 | benzinli | Erdem -Akay Otopark | ₺ 110.000,00 | ₺ 22.000,00 | 25.03.2024 | 11:00 | Tamir ile kullanılabilir | |
14 | KAMYONET | FORD | 2007 | 72 DP 170 | CONNECT K 210 YAN.CM.ÇFT | NMOGXXTTPG6R81174 | dizel | Erdem -Akay Otopark | ₺ 170.000,00 | ₺ 34.000,00 | 25.03.2024 | 11:10 | Tamir ile kullanılabilir | |
15 | KAMYONET | Volkswagen | 1998 | 65 FA 649 | PANEL VAN G.T.İ.P 87.03 | WV1ZZZ70ZWH137233 | Erdem -Akay Otopark | ₺ 150.000,00 | ₺ 30.000,00 | 25.03.2024 | 11:20 | Tamir ile kullanılabilir | ||
16 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 65 AN 912 | Transit | NMOJXXTTFJ4Y47417 | dizel | Erdem -Akay Otopark | ₺ 240.000,00 | ₺ 48.000,00 | 25.03.2024 | 11:30 | Tamir ile kullanılabilir | |
17 | OTOMOBİL(BİLİNMİYOR) | RENAULT | 1998 | 34 JPT 92 | R 1179 TX2 5VT | VF1L17905TR524296 | BENZİN-LPG | Erdem -Akay Otopark | ₺ 45.000,00 | ₺ 9.000,00 | 25.03.2024 | 11:40 | Tamir ile kullanılabilir | |
18 | KAMYON( SEYYAR TENTELİ) | ISUZU | 1993 | 65 AP 798 | NPR 595-04 | NP13795 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 180.000,00 | ₺ 36.000,00 | 25.03.2024 | 11:50 | Tamir ile kullanılabilir | |
19 | MİNİBÜS(BİLİNMİYOR) | FORD | 2005 | 38 RE 983 | TRANSİT 430 E | NM0JXXTTFJ5P88872 | DİZEL | Şaylığlar Otopark | ₺ 340.000,00 | ₺ 68.000,00 | 25.03.2024 | 13:00 | Tamir ile kullanılabilir | |
20 | KAMYON | FORD | 2006 | 34 ZF 5996 | CARGO2524/D26HB52 | NM0B18TEDF5D52039 | Dizel | Erciş Yediemin otopark | ₺ 600.000,00 | ₺ 120.000,00 | 25.03.2024 | 13:10 | Tamir ile kullanılabilir | |
21 | MİNİBÜS(BİLİNMİYOR) | FORD | 2003 | 65 DN 414 | TRANSİT350 L | NM0LXXTTFL3D79283 | Dizel | Şaylığlar Otopark | ₺ 200.000,00 | ₺ 40.000,00 | 25.03.2024 | 13:20 | Tamir ile kullanılabilir | |
22 | KAMYON | FORD | 2006 | 07 HJF 15 | CARGO-3230 | NM0B82TEDF5K50957 | Dizel | Şaylığlar Otopark | ₺ 900.000,00 | ₺ 180.000,00 | 25.03.2024 | 13:30 | Tamir ile kullanılabilir | |
23 | MİNİBÜS | WOLKSVAGEN | 2004 | 65 NH 157 | 2.5 TDI LWB SR | WV1ZZZ7HZ4H064216 | Dizel | Erdem -Akay Otopark | ₺ 140.000,00 | ₺ 28.000,00 | 25.03.2024 | 13:40 | Tamir ile kullanılabilir | |
24 | OTOMOBİL | RENAULT | 1988 | 34 FBC 18 | L 423 | 356713 | BENZİN-LPG | Erciş Yediemin otopark | ₺ 80.000,00 | ₺ 16.000,00 | 25.03.2024 | 13:50 | Tamir ile kullanılabilir | |
25 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 23 LU 178 | FACY TRANSİT | NM0LXXTTFL4E20567 | Dizel | Şaylığlar Otopark | ₺ 320.000,00 | ₺ 64.000,00 | 25.03.2024 | 14:00 | Tamir ile kullanılabilir | |
1-Yukarıda belirtilen taşınırların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Erciş Kaymakamlığı Erciş Milli Emlak Servis Şefliği odasında (Salihiye Mahallesi, Atakan Çelik Cad. No:5, 65400 Erciş/Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | ||||||||||||||
a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi, | ||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. ) | ||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | ||||||||||||||
d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | ||||||||||||||
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
4- Otomobillerin satış bedelleri üzerinden %1, Kamyon, Kamyonet ve Minibüslerde satış bedelleri üzerinden % 20 KDV oranında alınacak olup, her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. | ||||||||||||||
5- Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir. | ||||||||||||||
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 354 2532 İLAN OLUNUR |
#ilangovtr
Basın No ILN02000014