Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM) Van'ı kapsayan 15 günlük Hava Tahmin Raporunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Van’da hava sıcaklıkları artmaya devam ederken Temmuz ayının başlangıcında sağanak yağışlar kent genelinde hakim olacak. 2 Temmuz'da başlayacak yağışlar 3 Temmuz'da etkisi arttıracak, sağanak yağışların ardından başlayacak hava sıcaklıkların 35 derecede seyir etmesi bekleniyor.
20 Haz Per | 29° | 19° | ||
21 Haz Cum | 28° | 19° | ||
22 Haz Cmt | 28° | 19° | ||
23 Haz Paz | 30° | 18° | ||
24 Haz Pzt | 29° | 15° | ||
25 Haz Sal | 25° | 16° | ||
26 Haz Çar | 26° | 17° | ||
27 Haz Per | 28° | 12° | ||
28 Haz Cum | 28° | 16° | ||
29 Haz Cmt | 32° | 18° | ||
30 Haz Paz | 32° | 16° | ||
1 Tem Pzt | 33° | 16° | ||
2 Tem Sal | 27° | 14° | ||
3 Tem Çar | 25° | 13° | ||
4 Tem Per | 27° | 14° |
Muhabir: Yeşim Aşan