Van Büyükşehir Belediyesi, 26 Aralık Perşembe günü için sebze hali meyve ve sebze fiyatlarını duyurdu. Günlük olarak yenilenen fiyat listesi, taze ürün almak isteyen vatandaşlar ve esnaflar tarafından yakından takip ediliyor. Van Sebze Hali’nde belirlenen fiyatlar, hem kalite hem de uygunluk açısından dikkat çekiyor. Özellikle dar gelirli aileler için önemli bir rehber olan liste, tavan fiyat uygulamalarıyla belirleniyor. İşte 26 Aralık’a ait güncel fiyatlar…
Van Büyükşehir Belediyesi 26.12.2024 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
Acur (kilogram) |
0,00 ₺ | 0,00₺ |
Ananas (Adet) | 700,00 ₺ | 910,00 ₺ |
Armut (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Bamya (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
45,00 ₺ |
58,50₺ |
Biber (Dolma) (Kg) | 45,00₺ | 58,50 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 75,00 ₺ | 97,50₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50₺ |
Brokoli (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Bal Kabağı | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Domates (Kg) |
25,00 ₺ |
32,50₺ |
Domates (Çeri) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00₺ |
Erik (can) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Fasulye (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Greyfurt (Kg) | 30,00₺ |
39,00₺ |
Havuç (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Hurma (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Ispanak (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Karnabahar (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Karpuz (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00₺ |
Kavun (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Kayısı (Kg) | 0,00₺ | 0,00₺ |
Kereviz (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Kestane (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
Kivi (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Limon (File) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Mandalina (Kg) | 25,00₺ | 32,50₺ |
Mandalina King | 25,00₺ | 32,50₺ |
Mandalina Rize | 25,00₺ | 32,50₺ |
Mandalina Flaymunt | 25,00₺ | 32,50₺ |
Mango (adet) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mantar (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
Marul (adet) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Maydanoz (demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 40,00₺ | 52,00₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Nektari (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 11,00 ₺ | 14,30₺ |
Patates (Ahlat) (Kg) | 7,50 ₺ | 9,75 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Pazı ( Kg) | 20,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Pırasa (Kg) | 30,00₺ | 39,00 ₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Portakal Washington | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Portakal Finike | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 35,00 ₺ | 45,50₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 12,00₺ | 15,60₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Turp Japon | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Turp Kırmızı | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 50,00₺ | 65,00₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turşuluk Salatalık | 0,00 |
0,00 |
Muhabir: Halit Aydin