Van Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım 2024 Perşembe günü için sebze hali meyve ve sebze fiyatlarını duyurdu. Van sebze halinde fiyatlar ne durumda? İşte detaylar…
Van’da taze sebze ve meyve almak isteyenler için Sebze Hali, günlük olarak en uygun fiyatları vatandaşlarla buluşturuyor. Özellikle dar gelirli ailelerin ilgiyle takip ettiği fiyat listeleri, belediyenin belirlediği tavan fiyat uygulamalarıyla esnaf ve halk tarafından yakından izleniyor. Sebze Hali’nde her gün taze ve çeşitli ürünlerin yer alması, hem kalite hem de fiyat avantajı sağlıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi 14.11.2024 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
Cinsi |
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
Acur (kilogram) |
60,00 ₺ | 78,00₺ |
Ananas (Adet) | 70,00 ₺91 | 91,00 ₺ |
Armut (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Bamya (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
65,00 ₺ |
84,50₺ |
Biber (Dolma) (Kg) | 60,00₺ | 78,00 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Brokoli (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Bal Kabağı | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Domates (Kg) |
45,00 ₺ |
58,50₺ |
Domates (Çeri) (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00₺ |
Erik (can) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Fasulye (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Greyfurt (Kg) | 20,00₺ |
26,00 ₺ |
Havuç (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Hurma (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Ispanak (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50₺ |
Karnabahar (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Karpuz (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00₺ |
Kavun (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Kayısı (Kg) | 0,00₺ | 0,00₺ |
Kereviz (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Kestane (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
Kivi (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 10,00 ₺ | 19,50₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Limon (File) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Mandalina (Kg) | 35,00₺ | 45,50₺ |
Mandalina King | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mandalina Rize | 35,00₺ | 45,50 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mango (adet) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mantar (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
Marul (adet) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Maydanoz (demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 40,00₺ | 52,00₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Nektari (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 12,00 ₺ | 15,60₺ |
Patates (Ahlat) (Kg) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Pazı ( Kg) | 20,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Pırasa (Kg) | 30,00₺ | 39,00 ₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Portakal Washington | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Portakal Finike | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 12,00₺ | 15,60₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Turp Japon | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Turp Kırmızı | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 60,00₺ | 78,00₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turşuluk Salatalık | 60,00₺ | 78,00₺ |
Muhabir: Halit Aydin