Van Büyükşehir Belediyesi, 31 Ekim 2024 Pazar günü için sebze hali meyve ve sebze fiyatlarını duyurdu. Van sebze halinde fiyatlar ne durumda? İşte detaylar…
Van’da taze sebze ve meyve almak isteyenler için Sebze Hali, günlük olarak en uygun fiyatları vatandaşlarla buluşturuyor. Özellikle dar gelirli ailelerin ilgiyle takip ettiği fiyat listeleri, belediyenin belirlediği tavan fiyat uygulamalarıyla esnaf ve halk tarafından yakından izleniyor. Sebze Hali’nde her gün taze ve çeşitli ürünlerin yer alması hem kalite hem de fiyat avantajı sağlıyor. Van haber
Güncel Hal Fiyatları
Van Büyükşehir Belediyesi 28.10.2024 Sebze ve Meyvelere Ait Fiyat Listesi |
||
|
Asgari Fiyat | Azami Fiyat |
|
80,00 ₺ | 104,00₺ |
Ananas (Adet) | 90,00 ₺ | 117,00 ₺ |
Armut (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Armut (Yerli) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Avokado (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Ayva (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Bamya (Kg) | 100,00 ₺ | 130,00 ₺ |
Barbunya | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bakla (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Bezelye (kilogram) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Biber (Sivri) (Kg) |
|
|
Biber (Dolma) (Kg) | 50,00₺ | 65,00 ₺ |
Biber (Salçalık- Kapya) (kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Biber Çarliston (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00₺ |
Brokoli (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Bal Kabağı | 35,00 ₺ | 45,50 ₺ |
Çilek (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
|
|
|
Domates (Çeri) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Domates (Salçalık) (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Dere otu | 8,00 ₺ | 10,40₺ |
Elma (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
Elma (Yerli) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Enginar (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00₺ |
Erik (can) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Erik (Kırmızı) (Kg) | 45,00 ₺ | 58,50 ₺ |
Fasulye (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00 ₺ |
Fasulye (Yerli) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Greyfurt (Kg) | 35,00₺ |
|
Havuç (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50 ₺ |
Hindistan Cevizi (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Hurma (Kg) | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Ispanak (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00 ₺ |
İncir (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kabak (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Karnabahar (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Karpuz (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00₺ |
Kavun (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Kayısı (Kg) | 0,00₺ | 0,00₺ |
Kereviz (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Kestane (Kg) | 150,00 ₺ | 195,00 ₺ |
Kızılcık (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Kiraz (Kg) | 0,00₺ | 0,00 ₺ |
Kivi (Kg) | 75,00 ₺ | 97,50₺ |
Lahana (Beyaz) (Kg) | 10,00 ₺ | 19,50₺ |
Lahana (Kırmızı) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Limon (Yatak) (Kg) | 20,00 ₺ | 26,00₺ |
Limon (File) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Mandalina (Kg) | 35,00₺ | 45,50₺ |
Mandalina King | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mandalina Rize | 35,00₺ | 45,50 ₺ |
Mandalina Flaymunt | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Mango (adet) | 70,00 ₺ | 91,00 ₺ |
Mantar (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00₺ |
Marul (adet) | 17,00 ₺ | 22,10₺ |
Maydanoz (demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Mısır (adet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Muz (1.Kalite) (Kg) | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ |
Marul Kıvırcık (adet) | 20,00₺ | 26,00₺ |
Nane (demet) | 8,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Nar (Kg) | 25,00 ₺ | 32,50₺ |
Nektari (Kg) | 70,00 ₺ | 91,00₺ |
Pancar (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Kg) | 10,00 ₺ | 13,00₺ |
Patates (Taze) (Kg) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Patlıcan (Sera) (Kg) | 18,00 ₺ | 23,40₺ |
Patlıcan (Bostan) (Kg) | 15,00 ₺ | 19,50₺ |
Pazı ( Kg) | 20,00 ₺ | 10,40 ₺ |
Pırasa (Kg) | 30,00₺ | 39,00 ₺ |
Portakal (Yatak)(Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Portakal (Sıkmalık) (Kg) | 30,00 ₺ | 39,00₺ |
Portakal Washington | 55,00 ₺ | 71,50 ₺ |
Portakal Finike | 55,00 ₺ | 71,50₺ |
Roka (demet) | 6,00 ₺ | 7,80 ₺ |
Sarımsak (Kg) | 130,00 ₺ | 169,00 ₺ |
Sarımsak (taze) (Kg) | 120,00 ₺ | 156,00 ₺ |
Salatalık (Kg) | 27,00 ₺ | 35,10₺ |
Semizotu ( demet) | 10,00 ₺ | 13,00 ₺ |
Soğan (Kuru) (Kg) | 8,00₺ | 10,40₺ |
Soğan (yeşil) (Kg) | 80,00 ₺ | 104,00₺ |
Şeftali (Mersin) (Kg) | 60,00 ₺ | 78,00 ₺ |
Şeftali (Neftali) (Kg) | 65,00 ₺ | 84,50 ₺ |
Tere ( demet) | 6,00 ₺ | 7,80₺ |
Turp (Kg)(şalgam) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turp Japon | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Turp Kırmızı | 20,00 ₺ | 26,00 ₺ |
Üzüm (Çekirdeksiz) (kg) | 50,00 ₺ | 65,00₺ |
Üzüm (Beyaz) (Kg) | 30,00₺ | 39,00₺ |
Üzüm (Siyah) (Kg) | 40,00 ₺ | 52,00₺ |
Yeni Dünya(Malta Eriği) | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Turşuluk Salatalık | 110,00₺ | 143,00₺ |
Muhabir: Yeşim Aşan