Tarih | Hava durumu | Yağış | Gün | Gece |
---|---|---|---|---|
Bugün | Güneşli Saatlik | 19° | 11° | |
Yarın | Güneşli Saatlik | 20° | 13° | |
27 Eyl Cum | Parçalı bulutlu Saatlik | 21° | 12° | |
28 Eyl Cmt | Güneşli | 19° | 12° | |
29 Eyl Paz | Parçalı bulutlu | 18° | 11° | |
30 Eyl Pzt | Parçalı bulutlu | 19° | 12° | |
1 Eki Sal | Parçalı bulutlu | 20° | 13° | |
2 Eki Çar | Güneşli | 20° | 8° | |
3 Eki Per | Güneşli | 20° | 9° | |
4 Eki Cum | Güneşli | 24° | 9° | |
5 Eki Cmt | Güneşli | 24° | 9° | |
6 Eki Paz | Güneşli | 25° | 9° | |
7 Eki Pzt | Güneşli | 22° | 8° | |
8 Eki Sal | Güneşli | 21° | 8° | |
9 Eki Çar | Çoğunlukla güneşli | 21° | 9° |
Van Hava Durumu
25 Eylül Çarşamba; Van'da bugünkü hava durumunun güneşli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük hava sıcaklığının ise 11°C olması bekleniyor. Van'da bugün havanın yağışlı olma olasılığı %5 civarında. Rüzgârın genellikle sakin olması bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %35 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığı yaklaşık 16 km olarak tahmin ediliyor. Van'ın bugünkü nem oranı %54 civarında beklenirken, çiy noktası 7°C ve basınç değerinin 1022 mb olması bekleniyor.
Van'da yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde açık 13°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın açık 21°C, akşam saatlerinde açık 18°C, gece açık 15°C olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta Van'da en yüksek sıcaklığının 21°C, en düşük sıcaklığın ise 11°C olması bekleniyor.
Mpgyi